四川超越苗圃

   主营产品:桂花、朱砂桂、玉兰类、紫薇、樱花、各种种子 等等.
加入收藏 | 设为主页
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
产品分类
联系方式
  • 联系人:黄平 QQ
  • 手机:17708005337
  • 电话:028-82645745
  • 传真:-
  • QQ:18459576
  • 地址:四川省成都市郫县唐元镇
站内搜索
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品报价
产品报价分类
产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
白玉兰 28 800 400 35 3,600.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 28-28 800-1000 400-500 29-33 3,600.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 30-30 800-1000 500-600 31-35 4,200.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 30 900 400 40 4,200.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 35-35 800-1000 500-600 36-42 5,500.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 35 900 500 40 5,500.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 40 1000 600 45 8,000.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 40-41 1000-1200 600-800 42-45 12,000.00 2026-4-29 对比
白玉兰 45-46 1000-1200 600-800 46-48 15,000.00 2026-4-29 对比
白玉兰 45 1000 600 50 10,000.00 好货 2026-4-29 对比
白玉兰 50-50 1000-1200 600-800 51-55 20,000.00 2026-4-29 对比
白玉兰 50 1000 650 55 15,000.00 好货 2026-4-29 对比
百日草 - 30 10 - 0.35 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百日草 - 30 20 - 0.70 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百日草 - 40 30 - 3.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百日红种子 - - - - 50.00 2026-4-29 对比
百子莲 - 30 10 - 0.30 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百子莲 - 30 20 - 1.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
柏树 - 30 10 - 1.20 川柏、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
斑叶芒 - 30 20 - 1.00 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
共有4859条 20条/页 共243页  [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 末页