四川超越苗圃

   主营产品:桂花、朱砂桂、玉兰类、紫薇、樱花、各种种子 等等.
加入收藏 | 设为主页
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
产品分类
联系方式
  • 联系人:黄平 QQ
  • 手机:17708005337
  • 电话:028-82645745
  • 传真:-
  • QQ:18459576
  • 地址:四川省成都市郫县唐元镇
站内搜索
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品报价
产品报价分类
产品报价
产品名称 品种 高度(cm) 几年苗 繁殖方式 单位 价格(元) 备注 更新时间 对比
爱媛 38 30-100 2 嫁接 5.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
板栗 10 1 籽播 0.50 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
冰糖李 50-120 2 嫁接 1.50 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
柑橘 大雅柑 30-100 2 嫁接 2.50 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
琯溪蜜柚 三红 30-100 2 嫁接 3.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
核桃 大壳壳 50-100 2 嫁接 4.20 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
核桃 迎新 50-100 2 嫁接 2.60 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
红梨 - 2 嫁接 1.70 云南红梨、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
红梨 50-120 2 嫁接 1.80 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
红心柚 50-100 2 嫁接 5.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
江安李 150-200 2 嫁接 4.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
枇杷 10 1 籽播 0.20 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
枇杷 大五星 50-100 2 嫁接 3.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
枇杷苗 10 1 籽播 0.20 枇杷 2026-4-29 对比
苹果 红露 50-100 2 嫁接 2.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
苹果 2001 50-100 2 嫁接 2.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
苹果 红富士 50-100 2 嫁接 2.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
青脆李 - 2 嫁接 1.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
青枧 - 2 嫁接 4.00 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
中华寿桃 30-100 2 嫁接 1.60 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
共有33条 20条/页 共2页  1 [2] 后十页 末页