四川超越苗圃

   主营产品:桂花、朱砂桂、玉兰类、紫薇、樱花、各种种子 等等.
加入收藏 | 设为主页
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
产品分类
联系方式
  • 联系人:黄平 QQ
  • 手机:17708005337
  • 电话:028-82645745
  • 传真:-
  • QQ:18459576
  • 地址:四川省成都市郫县唐元镇
站内搜索
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品报价
产品报价分类
产品报价
产品名称 地径(cm) 长度(cm) 单位 价格(元) 备注 更新时间 对比
白晶菊 - 30 1.70 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百日花 - 30 1.20 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
百日花 - 20 0.40 百日草、价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
报春 - 20 0.60 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
扁竹根 - 30 0.60 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
波士顿蕨 - 40 12.00 随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
波斯菊 - 30 0.60 毛球、价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
常夏石竹 - 20 0.50 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
超级凤仙 - 40 1.50 毛球、随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
朝雾草 - 30 3.00 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
葱兰 - 15 1.00 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
大滨菊 - 25 0.80 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
大花海棠 - 15 1.30 毛球、随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
大戟 - 30 2.10 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
大吴风草 - 25 1.30 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
大炫蓝鼠尾草 - 30 1.00 蔚蓝鼠尾草、长穗鼠尾草、西班牙鼠尾草、卡 2026-4-29 对比
黛安娜朱蕉 - 60 30.00 随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
灯芯草 - 30 0.70 随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
滴水观音 - - 12.00 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
滴水观音 - 50 4.00 海芋、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
共有188条 20条/页 共10页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 末页