四川超越苗圃

   主营产品:桂花、朱砂桂、玉兰类、紫薇、樱花、各种种子 等等.
加入收藏 | 设为主页
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
产品分类
联系方式
  • 联系人:黄平 QQ
  • 手机:17708005337
  • 电话:028-82645745
  • 传真:-
  • QQ:18459576
  • 地址:四川省成都市郫县唐元镇
站内搜索
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品报价
产品报价分类
产品报价
产品名称 地径(cm) 长度(cm) 单位 价格(元) 备注 更新时间 对比
欧石竹 - 20 0.70 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
喷泉狼尾草 - 30 4.00 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
喷雪花 - 25 3.00 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
婆婆纳 - 30 1.50 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
蒲棒菊 - 60 11.00 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
蒲苇 - 30 0.45 随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
千屈菜 - 20-30 0.35 随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
千日红 - 20 0.45 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
千日红 - 20 1.00 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
三色堇 - 15 0.35 价格随季节和供求关系变动 2026-4-29 对比
山桃草 - 30 0.30 千鸟花、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
深蓝鼠尾草 - 40 1.10 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
肾蕨 - 30 1.00 毛球、随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
肾蕨 - 30 0.20 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
十大功劳 - 30 0.30 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
十大功劳 - 40 1.60 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
石蒜 - 20 0.40 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
石蒜 - - 0.35 价格随供求关系变化而变化 2026-4-29 对比
石竹 - 15 1.10 毛球、随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
石竹 - 15 0.45 随求关系变化而变化 2026-4-29 对比
共有188条 20条/页 共10页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] 后十页 末页